Tableau des tailles

Chiens:

Maât Longueur du tapis (cm) Porte-bagages (cm) Nekomvang (cm) Poids (kg)
XS 20 30 20 1-2
S 25 35 25 2-4
M 30 40 30 4-6
L 35 45 35 6-9
XL 40 50 40 9-12
XXL 45 55 45 12-15

Adultes :

Maât Porte-bagages (cm) Taille (cm) Hauteur (cm)
XS 81-86 61-66 86-91
S 91-96 71-76 96-101
M 101-106 81-86 106-111
L 111-116 91-96 116-121
XL 121-126 101-106 126-131
XXL 131-136 111-116 136-141

Enfants:

Laissé tomber Longueur (cm) Porte-bagages (cm) Taille (cm) Hauteur (cm)
2 ans 86-92 52-54 50-52 56-58
3 ans 92-98 54-56 52-54 58-60
4 ans 98-104 56-58 54-56 60-62
5 ans 104-110 58-60 56-58 62-64
6 ans 110-116 60-62 58-60 64-66
7 ans 116-122 62-64 60-62 66-68

D'autres questions ?

A series of four profile images in a row. The first two are blurred, and the last two are clear with a woman and a man smiling. There is a green dot at the top right corner, indicating online status.
Notre support client est disponible du lundi au dimanche : de 8h00 à 22h00Temps de réponse moyen : 1 heure
Contactez-nous